Saiba como é realizado o cálculo do quociente eleitoral para distribuição de cadeiras pelo sistema de representação proporcional.
Exemplo: Divisão de 17 cadeiras em um município onde votaram 50.037 eleitores.
1ª operação
Determinar o nº de votos válidos, deduzindo do comparecimento os votos nulos e os em branco (art. 106, § único do Código Eleitoral e art. 5º da Lei nº 9504 de 30/09/97).
Comparecimento (50.037) – votos em branco (883) – votos nulos (2.832) = votos válidos (46.322)
2ª operação
Determinar o quociente eleitoral, dividindo-se os votos válidos pelos lugares a preencher (art. 106 do Código Eleitoral). Despreza-se a fração, se igual ou inferior a 0,5, arredondando-a para 1 se superior.
Votos válidos (46.322) ÷ número de cadeiras (17) = 2.724,8 = quociente eleitoral ( 2.725)
3ª operação
Determinar os quocientes partidários, dividindo-se a votação de cada partido (votos nominais + legenda) pelo quociente eleitoral (art. 107 do Código Eleitoral). Despreza-se a fração, qualquer que seja.
Partidos | Votação | Quociente eleitoral | Quociente partidário |
---|---|---|---|
A | 15.992 | ÷ 2.725 = 5,8 | = 5 |
B | 12.811 | ÷ 2.725 = 4,7 | = 4 |
C | 7.025 | ÷ 2.725 = 2,5 | = 2 |
D | 6.144 | ÷ 2.725 = 2,2 | = 2 |
E | 2.237 | ÷ 2.725 = 0,8 | = 0* |
F | 2.113 | ÷ 2.725 = 0,7 | = 0* |
Total = 13 (sobram 4 vagas a distribuir) |
* Os partidos E e F, que não alcançaram o quociente eleitoral, não concorrem à distribuição de lugares (art. 109, § 2º, do Código Eleitoral).
4ª operação
Distribuição das sobras de lugares não preenchidos pelo quociente partidário. Dividir a votação de cada partido pelo nº de lugares por ele obtidos + 1 ( art. 109, nº I do Código Eleitoral). Ao partido que alcançar a maior média, atribui-se a 1ª sobra.
Partidos | Votação | Lugares +1 | Médias | |
---|---|---|---|---|
A | 15.992 | ÷ 6 (5+1) | 2.665,3 | (maior média 1ª sobra) |
B | 12.811 | ÷ 5 (4+1) | 2.562,2 | |
C | 7.025 | ÷ 3 (2+1) | 2.341,6 | |
D | 6.144 | ÷ 3 (2+1) | 2.048,0 |
5ª operação
Como há outra sobra, repete-se a divisão. Agora, o partido A, beneficiado com a 1ª sobra, já conta com 6 lugares, aumentando o divisor para 7 (6+1) (art. 109, nº II, do Código Eleitoral).
Partidos | Votação | Lugares +1 | Médias | |
---|---|---|---|---|
A | 15.992 | ÷ 7 (6+1) | = 2.284,5 | (maior média 2ª sobra) |
B | 12.811 | ÷ 5 (4+1) | = 2.562,2 | |
C | 7.025 | ÷ 3 (2+1) | = 2.341,6 | |
D | 6.144 | ÷ 3 (2+1) | = 2.048,0 |
6ª operação
Como há outra sobra, repete-se a divisão. Agora, o partido B, beneficiado com a 2ª sobra, já conta com 5 lugares, aumentando o divisor para 6 (5+1) (art. 109, nº II, do Código Eleitoral).
Partidos | Votação | Lugares +1 | Médias | |
---|---|---|---|---|
A | 15.992 | ÷ 7 (6+1) | = 2.284,5 | (maior média 3 ª sobra) |
B | 12.811 | ÷ 6 (5+1) | = 2.135,1 | |
C | 7.025 | ÷ 3 (2+1) | = 2.341,6 | |
D | 6.144 | ÷ 3 (2+1) | = 2.048,0 |
7ª operação
Como há outra sobra, repete-se a divisão. Agora, o partido C, beneficiado com a 3ª sobra, já conta com 3 lugares, aumentando o divisor para 4 (3+1) (art. 109, nº II, do Código Eleitoral).
Partidos | Votação | Lugares +1 | Médias | |
---|---|---|---|---|
A | 15.992 | ÷ 7 (6+1) | = 2.284,5 | (maior média 4 ª sobra) |
B | 12.811 | ÷ 6 (5+1) | = 2.135,1 | |
C | 7.025 | ÷ 4 (3+1) | = 1.756,2 | |
D | 6.144 | ÷ 3 (2+1) | = 2.048,0 |
A 7ª operação eliminou a última sobra. Nos casos em que o número de sobras persistir, prosseguem-se os cálculos até que todas as vagas sejam distribuídas.
Resumo
Partidos | Número de cadeiras obtidas | ||
---|---|---|---|
pelo quociente partidário | pelas sobras | total | |
A | 5 | 2 | 7 |
B | 4 | 1 | 5 |
C | 2 | 1 | 3 |
D | 2 | 0 | 2 |
E e F | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 4 | 17 |
Gestor Responsável: Secretaria Judiciária